| 
										
																						| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 760,000 |  
																																	|  737,200  76,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / ﰡ |  
																	| 300,000 |  
																																	|  291,000  30,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 380,000 |  
																																	|  368,600  38,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 280,000 |  
																																	|  271,600  28,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 110,000 |  
																																	|  106,700  11,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 110,000 |  
																																	|  106,700  11,000M |  |  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 130,000 |  
																																	|  126,100  13,000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 130,000 |  
																																	|  126,100  13,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 190,000 |  
																																	|  184,300  19,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											|  |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 130,000 |  
																																	|  126,100  13,000M |  |  |  |  |  |  |  |  											| 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 125,000 |  
																																	|  121,250  12,500M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 150,000 |  
																																	|  145,500  15,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 180,000 |  
																																	|  174,600  18,000M |  |  |  |  |  | 
													
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																															
																	|  |  
																	| / |  
																	| 179,000 |  
																																	|  173,630  17,900M |  |  |  |  |  |  |